Appearance
机场优惠情报:AI与影音套餐、优惠码和实际付款
在跨境网络与机场消费领域,价格和优惠信息充斥着大量的套路与认知陷阱。许多推广导航网站为了赚取高额佣金,习惯于用极具诱惑力的大字标题制造消费焦虑:“年付立省 60%”、“低至 3 元/月极限特惠”、“全网最低白菜价”。
然而,当你满怀期待地点进结账界面时,往往会遭遇一系列隐藏在细则里的真实代价:
- 所谓的“3 元/月”,前提是必须一次性强制预付三年;如果该机场在运营六个月后跑路,你的实际月均使用成本会瞬间飙升到 25 元以上;
- 某些服务商在首页标榜首购专属五折,但在后台结算系统中默认勾选了自动续费,第二年将悄悄按照原价甚至上调后的价格全额扣款;
- 还有一些平台将大流量套餐标榜得极其廉价,却在节点列表中为低价套餐配置了 3.0x 乃至 5.0x 的高额流量扣费倍率,100GB 的可用额度实际刷两个小时视频便见底耗尽。
本专题作为 aijichang.blog 的价格与优惠核验中心,始终坚持“算清全周期真实账本、剔除商家虚假营销、保护消费者资金安全”的底层准则。我们将首期结算的**真实实付款(Actual Payment)与折算后的月均成本(Effective Monthly Cost)**进行严格分立展示,全面公开真实有效的优惠码、周期换算公式、不限时套餐真实价值与退款争议止损方案,帮助你理性选购最匹配任务预算的服务。
正在生效的官方核验优惠码清单
以下为本站近期亲自逐一在各品牌结算收银台输入、核验通过的真实优惠码与专属通道。所有优惠码均注明适用范围、折后真实首付款与来源出处:
unknown
官方优惠生效中
优惠活动整理中
适用范围:全套餐
有效期截止:长期官方活动 (以结算页为准)
全套餐资费与规格横向比对表
以下汇总主流代表品牌的真实在售套餐规格。请特别留意计费周期与实际首付款的差异,切勿把年付折算价格误认为单月付门槛:
| 品牌 / 套餐名称 | 计费周期 | 首次实付 (元) | 折算月价 (元/月) | 月度流量 | 流量机制 / 倍率 | 核心特性与适用人群 | 最后核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞猫云 飞猫云·飞猫·学生版 | 年付 | ¥84 | ¥7 | 50 GB | 每月 | ||
| 飞猫云 飞猫云·飞猫·星耀版 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB | 每月 | ||
| 飞猫云 飞猫云·飞猫·星环版 | 月付 | ¥45 | ¥45 | 300 GB | 每月 | ||
| 飞猫云 飞猫云·飞猫·银河版 | 月付 | ¥85 | ¥85 | 600 GB | 每月 | ||
| 飞猫云 飞猫云·飞猫·宇宙版 | 月付 | ¥150 | ¥150 | 1000 GB | 每月 | ||
| 飞猫云 飞猫云·飞猫·不限时套餐 | 一次性付费 | ¥680 | ¥680 | 1000 GB | 一次性 | ||
| 飞猫云 飞猫云·飞猫·定制套餐 | 月付 | ¥550 | ¥550 | 500 GB | 每月 | ||
| 微风网络 微风网络·清风 (Breeze) | 年付 | ¥137 | ¥11.42 | 100 GB | 每月 | ||
| 微风网络 微风网络·乘风 (Riding) | 月付 | ¥27 | ¥27 | 200 GB | 每月 | ||
| 微风网络 微风网络·破风 (Breaking) | 月付 | ¥57 | ¥57 | 500 GB | 每月 | ||
| 微风网络 微风网络·御风 (Mastery) | 月付 | ¥127 | ¥127 | 1200 GB | 每月 | ||
| 微风网络 微风网络·信风·不限时 | 一次性付费 | ¥200 | ¥200 | 270 GB | 一次性 | ||
| 微风网络 微风网络·长风·不限时 | 一次性付费 | ¥370 | ¥370 | 570 GB | 一次性 | ||
| 暮光加速 暮光加速·【暮光·基础版】 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 120 GB | 每月 | ||
| 暮光加速 暮光加速·【暮光·标准版】 | 月付 | ¥40 | ¥40 | 240 GB | 每月 | ||
| 暮光加速 暮光加速·【暮光·旗舰版】 | 月付 | ¥100 | ¥100 | 700 GB | 每月 | ||
| 暮光加速 暮光加速·【暮光·至尊版】 | 月付 | ¥180 | ¥180 | 1500 GB | 每月 | ||
| 暮光加速 暮光加速·【暮光·年付轻量版】 | 年付 | ¥109 | ¥9.08 | 70 GB | 每月 | ||
| 暮光加速 暮光加速·【暮光·不限时轻量包】 | 一次性付费 | ¥219 | ¥219 | 150 GB | 一次性 | ||
| 暮光加速 暮光加速·【暮光·不限时标准包】 | 一次性付费 | ¥529 | ¥529 | 400 GB | 一次性 | ||
| 暮光加速 暮光加速·【暮光·不限时大容量包】 | 一次性付费 | ¥959 | ¥959 | 800 GB | 一次性 | ||
| 暮光加速 暮光加速·独享私人定制节点 | 月付 | ¥600 | ¥600 | 500 GB | 每月 | ||
| 大佬云 大佬云·基础标准版 | 月付 | ¥8.40 | ¥5.60 | 100 GB | 每月重置 | ||
| 星岛梦 星岛梦·星岛梦·贴心小包 | 年付 | ¥96 | ¥8 | 60 GB | 每月 | ||
| 星岛梦 星岛梦·星岛梦·超量150G | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB | 每月 | ||
| 星岛梦 星岛梦·星岛梦·进阶300G | 月付 | ¥50 | ¥50 | 300 GB | 每月 | ||
| 星岛梦 星岛梦·星岛梦·闪光500G | 月付 | ¥70 | ¥70 | 500 GB | 每月 | ||
| 星岛梦 星岛梦·星岛梦·旗舰1T版 | 月付 | ¥130 | ¥130 | 1000 GB | 每月 | ||
| 星岛梦 星岛梦·星岛梦·永久不限时100 | 一次性付费 | ¥100 | ¥100 | 100 GB | 一次性 | ||
| 星岛梦 星岛梦·星岛梦·永久不限时300 | 一次性付费 | ¥300 | ¥300 | 300 GB | 一次性 | ||
| 星岛梦 星岛梦·星岛梦·永久不限时1TB | 一次性付费 | ¥600 | ¥600 | 1000 GB | 一次性 | ||
| 星岛梦 星岛梦·星岛梦·定制套餐 | 月付 | ¥680 | ¥680 | 500 GB | 每月 | ||
| 二猫云 二猫云·二猫云·不限时套餐 | 一次性付费 | ¥99 | ¥99 | 100 GB | 一次性 | ||
| 二猫云 二猫云·二猫年付小包 | 年付 | ¥89 | ¥7.42 | 60 GB | 每月 | ||
| 二猫云 二猫云·二猫云·白猫套餐 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 130 GB | 每月 | ||
| 二猫云 二猫云·二猫云·橘猫畅玩版 | 月付 | ¥40 | ¥40 | 230 GB | 每月 | ||
| 二猫云 二猫云·二猫云·牛奶猫尊享版 | 月付 | ¥80 | ¥80 | 430 GB | 每月 | ||
| 二猫云 二猫云·二猫云·黑猫重度用户版 | 月付 | ¥160 | ¥160 | 850 GB | 每月 | ||
| 无忧链接 无忧链接·MINI链接 | 年付 | ¥79 | ¥6.58 | 40 GB | 每月 | ||
| 无忧链接 无忧链接·舒心链接 | 月付 | ¥19 | ¥19 | 100 GB | 每月 | ||
| 无忧链接 无忧链接·省心链接 | 月付 | ¥33 | ¥33 | 200 GB | 每月 | ||
| 无忧链接 无忧链接·随心链接 | 月付 | ¥77 | ¥77 | 500 GB | 每月 | ||
| 无忧链接 无忧链接·忘忧链接 | 月付 | ¥117 | ¥117 | 1000 GB | 每月 | ||
| 无忧链接 无忧链接·100G永久不限时 无忧链接 | 一次性付费 | ¥108 | ¥108 | 100 GB | 一次性 | ||
| 无忧链接 无忧链接·300G永久不限时 无忧链接 | 一次性付费 | ¥298 | ¥298 | 300 GB | 一次性 | ||
| 唯兔云 唯兔云·唯兔云·年付加强专线 | 年付 | ¥120 | ¥10 | 75 GB | 每月 | ||
| 唯兔云 唯兔云·唯兔云·年付版限量款 | 年付 | ¥79.90 | ¥6.66 | 45 GB | 每月 | ||
| 唯兔云 唯兔云·唯兔云·节假日限时开启(14.9元) | 月付 | ¥14.90 | ¥14.90 | 100 GB | 每月 | ||
| 唯兔云 唯兔云·唯兔云·普通版 | 月付 | ¥19.90 | ¥19.90 | 150 GB | 每月 | ||
| 唯兔云 唯兔云·唯兔云·进阶版 | 月付 | ¥29.90 | ¥29.90 | 200 GB | 每月 | ||
| 唯兔云 唯兔云·唯兔云·专业版 | 月付 | ¥59.90 | ¥59.90 | 500 GB | 每月 | ||
| 唯兔云 唯兔云·唯兔云·至尊版 | 月付 | ¥119.90 | ¥119.90 | 1000 GB | 每月 | ||
| 唯兔云 唯兔云·唯兔云·永久不限时 | 一次性付费 | ¥100 | ¥100 | 100 GB | 一次性 | ||
| 唯兔云 唯兔云·唯兔云·永久不限时 | 一次性付费 | ¥160 | ¥160 | 200 GB | 一次性 | ||
| 唯兔云 唯兔云·唯兔云·永久不限时 | 一次性付费 | ¥340 | ¥340 | 500 GB | 一次性 | ||
| Firefly Firefly·Firefly 年付版 | 年付 | ¥96 | ¥8 | 60 GB | 每月 | ||
| Firefly Firefly·Firefly Lite | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB | 每月 | ||
| Firefly Firefly·Firefly Plus | 月付 | ¥45 | ¥45 | 300 GB | 每月 | ||
| Firefly Firefly·Firefly Blaze | 月付 | ¥85 | ¥85 | 600 GB | 每月 | ||
| Firefly Firefly·Firefly Nova | 月付 | ¥150 | ¥150 | 1000 GB | 每月 | ||
| Firefly Firefly·Firefly 不限时 | 一次性付费 | ¥100 | ¥100 | 100 GB | 一次性 | ||
| 宇宙云 宇宙云·基础标准版 | 月付 | ¥22.50 | ¥15 | 100 GB | 每月重置 | ||
| U1S1 U1S1·u1s1·就是好用包 | 年付 | ¥96 | ¥8 | 60 GB | 每月 | ||
| U1S1 U1S1·u1s1·普通人真够了包 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 120 GB | 每月 | ||
| U1S1 U1S1·u1s1·你以为用不到包 | 月付 | ¥40 | ¥40 | 300 GB | 每月 | ||
| U1S1 U1S1·u1s1·瘾大就拉满包 | 月付 | ¥100 | ¥100 | 700 GB | 每月 | ||
| U1S1 U1S1·u1s1·我全都要包 | 月付 | ¥180 | ¥180 | 1500 GB | 每月 | ||
| 灵猫网络 灵猫网络·灵猫·年付小包 | 年付 | ¥85 | ¥7.08 | 45 GB | 每月 | ||
| 灵猫网络 灵猫网络·灵猫·年付Small | 年付 | ¥195 | ¥16.25 | 150 GB | 每月 | ||
| 灵猫网络 灵猫网络·灵猫·年付Big | 年付 | ¥295 | ¥24.58 | 300 GB | 每月 | ||
| 灵猫网络 灵猫网络·灵猫·季付Big | 季付 | ¥125 | ¥41.67 | 300 GB | 每月 | ||
| 灵猫网络 灵猫网络·灵猫·月付Small | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB | 每月 | ||
| 灵猫网络 灵猫网络·灵猫·月付Big | 月付 | ¥45 | ¥45 | 300 GB | 每月 | ||
| 极连云 极连云·基础标准版 | 月付 | ¥12.38 | ¥8.25 | 100 GB | 每月重置 | ||
| 光年梯 光年梯·基础标准版 | 月付 | ¥12.38 | ¥8.25 | 100 GB | 每月重置 | ||
| 一翻云 一翻云·轻享版 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 150 GB | 每月 | ||
| 一翻云 一翻云·舒享版 | 月付 | ¥35 | ¥35 | 350 GB | 每月 | ||
| 一翻云 一翻云·尊享版 | 月付 | ¥55 | ¥55 | 600 GB | 每月 | ||
| 一翻云 一翻云·极致版 | 月付 | ¥95 | ¥95 | 1.2 GB | 每月 | ||
| 一翻云 一翻云·98¥·年付小包 | 年付 | ¥98 | ¥8.17 | 60 GB | 每月 | ||
| 一翻云 一翻云·轻享版·不限时包 | 一次性付费 | ¥100 | ¥100 | 100 GB | 一次性 | ||
| 一翻云 一翻云·舒享版·不限时包 | 一次性付费 | ¥200 | ¥200 | 250 GB | 一次性 | ||
| 一翻云 一翻云·尊享版·不限时包 | 一次性付费 | ¥400 | ¥400 | 500 GB | 一次性 | ||
| SOGO 云 SOGO 云·小包-年付版 | 年付 | ¥98 | ¥8.17 | 60 GB | 每月 | ||
| SOGO 云 SOGO 云·基础版 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB | 每月 | ||
| SOGO 云 SOGO 云·优选版 | 月付 | ¥45 | ¥45 | 350 GB | 每月 | ||
| SOGO 云 SOGO 云·强化版 | 月付 | ¥80 | ¥80 | 550 GB | 每月 | ||
| SOGO 云 SOGO 云·顶配版 | 月付 | ¥150 | ¥150 | 1.1 GB | 每月 | ||
| SOGO 云 SOGO 云·SOGO基础餐不限时版 | 一次性付费 | ¥120 | ¥120 | 120 GB | 一次性 | ||
| SOGO 云 SOGO 云·SOGO优选餐不限时版 | 一次性付费 | ¥220 | ¥220 | 250 GB | 一次性 | ||
| SOGO 云 SOGO 云·SOGO强化餐不限时版 | 一次性付费 | ¥450 | ¥450 | 500 GB | 一次性 | ||
| SOGO 云 SOGO 云·SOGO至尊餐不限时版 | 一次性付费 | ¥850 | ¥850 | 1 GB | 一次性 | ||
| 可信云 可信云·基础标准版 | 月付 | ¥22.50 | ¥15 | 100 GB | 每月重置 | ||
| 速界 速界·基础标准版 | 月付 | ¥22.50 | ¥15 | 100 GB | 每月重置 | ||
| 闪跃 闪跃·闪跃年付版 | 年付 | ¥96 | ¥8 | 60 GB | 每月 | ||
| 闪跃 闪跃·闪动 (Flicker) | 月付 | ¥24 | ¥24 | 150 GB | 每月 | ||
| 闪跃 闪跃·飞跃 (Leap) | 月付 | ¥44 | ¥44 | 300 GB | 每月 | ||
| 闪跃 闪跃·瞬移 (Teleport) | 月付 | ¥84 | ¥84 | 600 GB | 每月 | ||
| 闪跃 闪跃·跃迁 (Warp) | 月付 | ¥134 | ¥134 | 1000 GB | 每月 | ||
| 全球云 全球云·BGP 智能优化·不限时轻量包 | 一次性付费 | ¥100 | ¥100 | 100 GB | 一次性 | ||
| 全球云 全球云·BGP 智能优化·不限时标准包 | 一次性付费 | ¥360 | ¥360 | 400 GB | 一次性 | ||
| 全球云 全球云·BGP 智能优化·不限时大容量包 | 一次性付费 | ¥700 | ¥700 | 800 GB | 一次性 | ||
| 全球云 全球云·轻量版 | 年付 | ¥99 | ¥8.25 | 59 GB | 每月 | ||
| 全球云 全球云·BGP 智能优化·入门方案 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 120 GB | 每月 | ||
| 全球云 全球云·BGP 智能优化·进阶方案 | 月付 | ¥40 | ¥40 | 300 GB | 每月 | ||
| 全球云 全球云·BGP 智能优化·高端方案 | 月付 | ¥100 | ¥100 | 700 GB | 每月 | ||
| 全球云 全球云·BGP 智能优化·商业方案 | 月付 | ¥180 | ¥180 | 1500 GB | 每月 | ||
| 全球云 全球云·独享私人专线节点 | 月付 | ¥680 | ¥680 | 500 GB | 每月 | ||
| 闪电鼠 闪电鼠·基础标准版 | 月付 | ¥8.40 | ¥5.60 | 100 GB | 每月重置 | ||
| 云界线 云界线·基础标准版 | 月付 | ¥8.40 | ¥5.60 | 100 GB | 每月重置 | ||
| 榴莲云 榴莲云·基础标准版 | 月付 | ¥8.40 | ¥5.60 | 100 GB | 每月重置 | ||
| 神行加速 神行加速·基础标准版 | 月付 | ¥22.50 | ¥15 | 100 GB | 每月重置 | ||
| 环球梯 环球梯·基础标准版 | 月付 | ¥8.40 | ¥5.60 | 100 GB | 每月重置 | ||
| 隐形人 隐形人·隐形人 白银纪元 | 月付 | ¥24 | ¥24 | 144 GB | 每月 | ||
| 隐形人 隐形人·隐形人 黄金序列 | 月付 | ¥48 | ¥48 | 360 GB | 每月 | ||
| 隐形人 隐形人·隐形人 铂金至臻 | 月付 | ¥105 | ¥105 | 750 GB | 每月 | ||
| 隐形人 隐形人·隐形人 钻石穹顶 | 月付 | ¥185 | ¥185 | 1.6 GB | 每月 | ||
| 隐形人 隐形人·王者定制版 | 月付 | ¥680 | ¥680 | 500 GB | 每月 | ||
| 隐形人 隐形人·星耀风暴 365天不熄 | 年付 | ¥109 | ¥9.08 | 80 GB | 每月 | ||
| 隐形人 隐形人·一次性小流量 | 一次性付费 | ¥229 | ¥229 | 160 GB | 一次性 | ||
| 隐形人 隐形人·一次性标准流量包 | 一次性付费 | ¥549 | ¥549 | 420 GB | 一次性 | ||
| 隐形人 隐形人·一次性精英流量包 | 一次性付费 | ¥1199 | ¥1199 | 1 GB | 一次性 | ||
| 梯子云 梯子云·基础标准版 | 月付 | ¥22.50 | ¥15 | 100 GB | 每月重置 | ||
| WgetCloud WgetCloud·基础专线服务 | 季付 | ¥297 | ¥99 | 230 GB | 每月 | ||
| WgetCloud WgetCloud·优质专线服务 | 季付 | ¥327 | ¥109 | 250 GB | 每月 | ||
| WgetCloud WgetCloud·精品专线服务 | 季付 | ¥357 | ¥119 | 270 GB | 每月 | ||
| 白月光 白月光·小包 | 季付 | ¥66 | ¥22 | 100 GB | 每月 | ||
| 白月光 白月光·中包 | 季付 | ¥126 | ¥42 | 250 GB | 每月 | ||
| 白月光 白月光·大包 | 季付 | ¥156 | ¥52 | 400 GB | 每月 | ||
| 白月光 白月光·超大包 | 季付 | ¥216 | ¥72 | 750 GB | 每月 | ||
| 白月光 白月光·不差钱 | 季付 | ¥231 | ¥77 | 900 GB | 每月 | ||
| 白月光 白月光·旗舰包 | 年付 | ¥2500 | ¥208.33 | 2500 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·青铜套餐 | 月付 | ¥15 | ¥15 | 100 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·青铜套餐 | 季付 | ¥41 | ¥13.67 | 100 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·青铜套餐 | 半年付 | ¥77 | ¥6.42 | 100 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·青铜套餐 | 年付 | ¥144 | ¥12 | 100 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·白银套餐 | 月付 | ¥30 | ¥30 | 200 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·白银套餐 | 季付 | ¥81 | ¥27 | 200 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·白银套餐 | 半年付 | ¥153 | ¥12.75 | 200 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·白银套餐 | 年付 | ¥288 | ¥24 | 200 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·黄金套餐 | 月付 | ¥75 | ¥75 | 500 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·黄金套餐 | 季付 | ¥203 | ¥67.67 | 500 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·黄金套餐 | 半年付 | ¥383 | ¥31.92 | 500 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·黄金套餐 | 年付 | ¥720 | ¥60 | 500 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·钻石套餐 | 月付 | ¥150 | ¥150 | 1000 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·钻石套餐 | 季付 | ¥405 | ¥135 | 1000 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·钻石套餐 | 半年付 | ¥765 | ¥63.75 | 1000 GB | 每月 | ||
| FlyingBird FlyingBird·钻石套餐 | 年付 | ¥1440 | ¥120 | 1000 GB | 每月 | ||
| CyberGuard CyberGuard·150G|轻量套餐 | 半年付 | ¥95 | ¥7.92 | 150 GB | 每月 | ||
| CyberGuard CyberGuard·350G|标准套餐 | 月付 | ¥32 | ¥32 | 350 GB | 每月 | ||
| CyberGuard CyberGuard·650G|高速套餐 | 月付 | ¥55 | ¥55 | 650 GB | 每月 | ||
| CyberGuard CyberGuard·220G流量包|不限时 | 一次性付费 | ¥79 | ¥79 | 220 GB | 一次性(具体有效期待核实) | ||
| CyberGuard CyberGuard·840G流量包|不限时 | 一次性付费 | ¥188 | ¥188 | 840 GB | 一次性(具体有效期待核实) | ||
| CyberGuard CyberGuard·2050G|企业套餐 | 月付 | ¥200 | ¥200 | 2050 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP1 | 月付 | ¥15 | ¥15 | 100 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP1 | 季付 | ¥41 | ¥13.67 | 100 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP1 | 半年付 | ¥77 | ¥6.42 | 100 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP1 | 年付 | ¥144 | ¥12 | 100 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP2 | 月付 | ¥30 | ¥30 | 200 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP2 | 季付 | ¥81 | ¥27 | 200 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP2 | 半年付 | ¥153 | ¥12.75 | 200 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP2 | 年付 | ¥288 | ¥24 | 200 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP3 | 月付 | ¥60 | ¥60 | 400 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP3 | 季付 | ¥162 | ¥54 | 400 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP3 | 半年付 | ¥306 | ¥25.50 | 400 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP3 | 年付 | ¥576 | ¥48 | 400 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP4 | 月付 | ¥120 | ¥120 | 1000 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP4 | 季付 | ¥324 | ¥108 | 1000 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP4 | 半年付 | ¥697 | ¥58.08 | 1000 GB | 每月 | ||
| 龙猫云 龙猫云·VIP4 | 年付 | ¥1152 | ¥96 | 1000 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·年付加强版 | 年付 | ¥96 | ¥8 | 60 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·基础套餐 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 120 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·基础套餐 | 季付 | ¥54 | ¥18 | 120 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·基础套餐 | 半年付 | ¥102 | ¥8.50 | 120 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·基础套餐 | 年付 | ¥192 | ¥16 | 120 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·标准套餐 | 月付 | ¥40 | ¥40 | 300 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·标准套餐 | 季付 | ¥108 | ¥36 | 300 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·标准套餐 | 半年付 | ¥204 | ¥17 | 300 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·标准套餐 | 年付 | ¥384 | ¥32 | 300 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·旗舰套餐 | 月付 | ¥100 | ¥100 | 700 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·旗舰套餐 | 季付 | ¥270 | ¥90 | 700 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·旗舰套餐 | 半年付 | ¥510 | ¥42.50 | 700 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·旗舰套餐 | 年付 | ¥960 | ¥80 | 700 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·企业套餐 | 月付 | ¥180 | ¥180 | 1500 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·企业套餐 | 季付 | ¥486 | ¥162 | 1500 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·企业套餐 | 半年付 | ¥918 | ¥76.50 | 1500 GB | 每月 | ||
| FATCAT FATCAT·企业套餐 | 年付 | ¥1728 | ¥144 | 1500 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·轻量包 | 季付 | ¥30 | ¥10 | 60 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·轻量包 | 半年付 | ¥56 | ¥4.67 | 60 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·轻量包 | 年付 | ¥98 | ¥8.17 | 60 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP1 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 110 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP1 | 季付 | ¥54 | ¥18 | 110 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP1 | 半年付 | ¥102 | ¥8.50 | 110 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP1 | 年付 | ¥192 | ¥16 | 110 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP2 | 月付 | ¥40 | ¥40 | 220 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP2 | 季付 | ¥108 | ¥36 | 220 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP2 | 半年付 | ¥204 | ¥17 | 220 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP2 | 年付 | ¥336 | ¥28 | 220 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP3 | 月付 | ¥80 | ¥80 | 460 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP3 | 季付 | ¥216 | ¥72 | 460 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP3 | 半年付 | ¥408 | ¥34 | 460 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP3 | 年付 | ¥768 | ¥64 | 460 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP4 | 月付 | ¥160 | ¥160 | 1100 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP4 | 季付 | ¥432 | ¥144 | 1100 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP4 | 半年付 | ¥816 | ¥68 | 1100 GB | 每月 | ||
| TNTCloud TNTCloud·VIP4 | 年付 | ¥1536 | ¥128 | 1100 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·年付小包 | 年付 | ¥96 | ¥8 | 60 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP1 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP1 | 季付 | ¥67 | ¥22.33 | 150 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP1 | 半年付 | ¥127 | ¥10.58 | 150 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP1 | 年付 | ¥240 | ¥20 | 150 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP2 | 月付 | ¥45 | ¥45 | 300 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP2 | 季付 | ¥121 | ¥40.33 | 300 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP2 | 半年付 | ¥229 | ¥19.08 | 300 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP2 | 年付 | ¥432 | ¥36 | 300 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP3 | 月付 | ¥85 | ¥85 | 600 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP3 | 季付 | ¥229 | ¥76.33 | 600 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP3 | 半年付 | ¥433 | ¥36.08 | 600 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP3 | 年付 | ¥816 | ¥68 | 600 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP4 | 月付 | ¥150 | ¥150 | 1000 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP4 | 季付 | ¥400 | ¥133.33 | 1000 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP4 | 半年付 | ¥750 | ¥62.50 | 1000 GB | 每月 | ||
| 青云梯 青云梯·VIP4 | 年付 | ¥1360 | ¥113.33 | 1000 GB | 每月 | ||
| 山水云 山水云·64G/轻量套餐 | 年付 | ¥88 | ¥7.33 | 64 GB | 每月 | ||
| 山水云 山水云·128G/轻量套餐 | 半年付 | ¥88 | ¥7.33 | 128 GB | 每月 | ||
| 山水云 山水云·256G/轻量套餐 | 季付 | ¥75 | ¥25 | 256 GB | 每月 | ||
| 山水云 山水云·100G/月-琴 | 月付 | ¥15 | ¥15 | 100 GB | 每月 | ||
| 山水云 山水云·200G/月-棋 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 200 GB | 每月 | ||
| 山水云 山水云·500G/月-书 | 月付 | ¥50 | ¥50 | 500 GB | 每月 | ||
| 灵动云 灵动云·灵动·拂风 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 100 GB | 每月 | ||
| 灵动云 灵动云·灵动·拂风 | 季付 | ¥57 | ¥19 | 100 GB | 每月 | ||
| 灵动云 灵动云·灵动·拂风 | 半年付 | ¥108 | ¥9 | 100 GB | 每月 | ||
| 灵动云 灵动云·灵动·拂风 | 年付 | ¥204 | ¥17 | 100 GB | 每月 | ||
| 灵动云 灵动云·灵动·拂风 | 两年付 | ¥384 | ¥32 | 100 GB | 每月 | ||
